市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,130-14,180 | 元/噸 | 280 | 02-25 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,180-14,980 | 元/噸 | 280 | 02-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 13,840-14,140 | 元/噸 | 270 | 02-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,780-14,080 | 元/噸 | 270 | 02-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 14,140-14,140 | 元/噸 | 270 | 02-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,230-15,030 | 元/噸 | 280 | 02-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 13,900-13,950 | 元/噸 | 0 | 02-25 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,090-14,190 | 元/噸 | 240 | 02-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,040-14,140 | 元/噸 | 240 | 02-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 14,100-14,200 | 元/噸 | 250 | 02-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 14,000-14,100 | 元/噸 | 250 | 02-25 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 14,150-14,250 | 元/噸 | 250 | 02-25 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 14,050-14,150 | 元/噸 | 250 | 02-25 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,040-14,140 | 元/噸 | 260 | 02-25 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,090-14,190 | 元/噸 | 260 | 02-25 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 14,100-14,200 | 元/噸 | 280 | 02-25 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,300-14,300 | 元/噸 | 250 | 02-25 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,300-14,300 | 元/噸 | 250 | 02-25 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,300-14,300 | 元/噸 | 250 | 02-25 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,300-14,300 | 元/噸 | 250 | 02-25 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 15,000-15,000 | 元/噸 | 250 | 02-25 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,300-14,300 | 元/噸 | 250 | 02-25 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 14,300-14,300 | 元/噸 | 250 | 02-25 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,300-14,300 | 元/噸 | 250 | 02-25 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 14,300-14,300 | 元/噸 | 250 | 02-25 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 14,000-14,930 | 元/噸 | 240 | 02-25 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 13,950-14,130 | 元/噸 | 240 | 02-25 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊