市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 35,720-35,740 | 元/噸 | 130 | 06-20 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 35,610-35,810 | 元/噸 | 150 | 06-20 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 35,745-35,765 | 元/噸 | 130 | 06-20 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#銅 | 1# | 35,640-35,720 | 元/噸 | 100 | 06-20 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 35,640-35,700 | 元/噸 | 100 | 06-20 | 含稅 |
上?,F貨 | 升水銅 | - | 35,660-35,720 | 元/噸 | 100 | 06-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 35,600-35,700 | 元/噸 | 100 | 06-20 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 35,670-35,710 | 元/噸 | 110 | 06-20 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 33,100-33,300 | 元/噸 | 100 | 06-20 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 35,620-35,680 | 元/噸 | 90 | 06-20 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 35,730-35,730 | 元/噸 | 130 | 06-20 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 35,720-35,740 | 元/噸 | 130 | 06-20 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 35,700-35,700 | 元/噸 | 100 | 06-20 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 35,800-35,800 | 元/噸 | 100 | 06-20 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 35,750-35,750 | 元/噸 | 100 | 06-20 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 35,750-35,750 | 元/噸 | 100 | 06-20 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 35,750-35,750 | 元/噸 | 100 | 06-20 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 35,800-35,800 | 元/噸 | 100 | 06-20 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 35,800-35,800 | 元/噸 | 100 | 06-20 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 35,860-35,860 | 元/噸 | 150 | 06-20 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 35,750-35,750 | 元/噸 | 100 | 06-20 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 35,850-35,850 | 元/噸 | 100 | 06-20 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊