国产一级片电影网|九九热这里只有精|亚洲国产精品狼友|伊人精品久久精品|青草视频在线看看|婷婷中文字幕婷婷|精品一区二区强奸

當前位置:全球化工設備網 > 資訊 > 價格行情 > 正文

8月3日全國主要城市銅價格匯總

作者: 2016年08月03日 來源:長江有色金屬網 瀏覽量:
字號:T | T
長江現貨 1#銅 1# 37,940-37,980 元/噸 70 08-03 含稅 廣東現貨 1#銅 1# 37,655-37,855 元/噸 95 08-03 含稅
市場 品名 材質 價格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注
長江現貨 1#銅 1# 37,940-37,980 元/噸 70 08-03 含稅
廣東現貨 1#銅 1# 37,655-37,855 元/噸 95 08-03 含稅
華通現貨 標準陰極銅 1# 37,965-38,005 元/噸 70 08-03 含稅
上海現貨 1#銅 1# 37,780-37,970 元/噸 65 08-03 含稅
上海現貨 平水銅 - 37,780-37,900 元/噸 55 08-03 含稅
上?,F貨 升水銅 - 37,870-37,970 元/噸 80 08-03 含稅
上海地區(qū) 1#銅 1# 37,800-37,900 元/噸 100 08-03 含稅
長江有色網 1#銅 1# 37,860-37,960 元/噸 100 08-03 含稅
佛山現貨 1#電解銅板 1# 34,500-34,700 元/噸 100 08-03 不含稅
物貿現貨 1#銅 1# 37,760-37,940 元/噸 85 08-03 含稅
金川公司 標準陰極銅 1# 37,960-37,960 元/噸 70 08-03 含稅
坤泰市場 1#銅 1# 37,940-37,980 元/噸 70 08-03 含稅
濟南現貨 1#銅 1# 37,950-37,950 元/噸 100 08-03 含稅
沈陽現貨 1#銅 1# 38,050-38,050 元/噸 100 08-03 含稅
北京現貨 1#銅 1# 38,000-38,000 元/噸 100 08-03 含稅
天津現貨 1#銅 1# 38,000-38,000 元/噸 100 08-03 含稅
無錫現貨 1#銅 1# 38,000-38,000 元/噸 100 08-03 含稅
西安現貨 1#銅 1# 38,050-38,050 元/噸 100 08-03 含稅
重慶現貨 1#銅 1# 38,050-38,050 元/噸 100 08-03 含稅
廣州現貨 1#銅 1# 37,890-37,890 元/噸 100 08-03 含稅
武漢現貨 1#銅 1# 38,000-38,000 元/噸 100 08-03 含稅
昆明現貨 1#銅 1# 38,100-38,100 元/噸 100 08-03 含稅
全球化工設備網(http://www.www-49225.com )友情提醒,轉載請務必注明來源:全球化工設備網!違者必究.

標簽:

分享到:
免責聲明:1、本文系本網編輯轉載或者作者自行發(fā)布,本網發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網贊同其觀點,同時本網亦不對文章內容的真實性負責。
2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-571-88970062