市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,220-17,270 | 元/噸 | -40 | 08-05 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,270-18,070 | 元/噸 | -40 | 08-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,860-17,160 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,810-17,110 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 17,160-17,160 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,270-17,320 | 元/噸 | -40 | 08-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,320-18,120 | 元/噸 | -40 | 08-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,150-17,250 | 元/噸 | -40 | 08-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,200-17,300 | 元/噸 | -40 | 08-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 17,200-17,300 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 17,150-17,250 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 17,200-17,300 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 17,250-17,350 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,140-17,240 | 元/噸 | -60 | 08-05 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,180-17,280 | 元/噸 | -60 | 08-05 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 17,270-17,370 | 元/噸 | -40 | 08-05 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,280-17,280 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,330-17,330 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,280-17,280 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,230-17,230 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,230-17,230 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 18,090-18,090 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,330-17,330 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,280-17,280 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,050-17,050 | 元/噸 | -50 | 08-05 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 17,200-17,340 | 元/噸 | 65 | 08-05 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 17,250-18,140 | 元/噸 | 65 | 08-05 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊