市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,210-18,260 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,260-19,060 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,800-18,100 | 元/噸 | 120 | 09-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,850-18,150 | 元/噸 | 120 | 09-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 18,150-18,150 | 元/噸 | 120 | 09-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,260-18,310 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,310-19,110 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,180-18,280 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,130-18,230 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 18,200-18,300 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 18,150-18,250 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 18,200-18,300 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 18,250-18,350 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,170-18,270 | 元/噸 | 80 | 09-01 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,130-18,230 | 元/噸 | 80 | 09-01 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 18,260-18,360 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,280-18,280 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,330-18,330 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,280-18,280 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,230-18,230 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,230-18,230 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 19,090-19,090 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 18,330-18,330 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,280-18,280 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 18,060-18,060 | 元/噸 | 120 | 09-01 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 18,210-18,370 | 元/噸 | 165 | 09-01 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 18,260-19,170 | 元/噸 | 165 | 09-01 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊