市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,810-17,860 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,860-18,660 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,360-17,660 | 元/噸 | 90 | 09-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,410-17,710 | 元/噸 | 90 | 09-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 17,710-17,710 | 元/噸 | 90 | 09-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,860-17,910 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,910-18,710 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,790-17,890 | 元/噸 | 90 | 09-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,740-17,840 | 元/噸 | 90 | 09-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 17,750-17,850 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 17,800-17,900 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 17,800-17,900 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 17,850-17,950 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,790-17,890 | 元/噸 | 80 | 09-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,750-17,850 | 元/噸 | 80 | 09-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 17,860-17,960 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,910-17,910 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,960-17,960 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,910-17,910 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,860-17,860 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 18,720-18,720 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,860-17,860 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,960-17,960 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,910-17,910 | 元/噸 | 100 | 09-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,660-17,660 | 元/噸 | 90 | 09-27 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 17,810-18,110 | 元/噸 | 260 | 09-27 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 17,860-18,910 | 元/噸 | 260 | 09-27 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊