市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,690-19,740 | 元/噸 | -180 | 11-02 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,740-20,540 | 元/噸 | -180 | 11-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,280-19,580 | 元/噸 | -170 | 11-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,330-19,630 | 元/噸 | -170 | 11-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 19,630-19,630 | 元/噸 | -170 | 11-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,740-19,790 | 元/噸 | -180 | 11-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,790-20,590 | 元/噸 | -180 | 11-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,670-19,770 | 元/噸 | -170 | 11-02 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,620-19,720 | 元/噸 | -170 | 11-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 19,600-19,700 | 元/噸 | -200 | 11-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 19,650-19,750 | 元/噸 | -200 | 11-02 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 19,650-19,750 | 元/噸 | -200 | 11-02 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 19,700-19,800 | 元/噸 | -200 | 11-02 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,630-19,730 | 元/噸 | -180 | 11-02 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,670-19,770 | 元/噸 | -180 | 11-02 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 19,770-19,870 | 元/噸 | -180 | 11-02 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,830-19,830 | 元/噸 | -170 | 11-02 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,880-19,880 | 元/噸 | -170 | 11-02 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,830-19,830 | 元/噸 | -170 | 11-02 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,780-19,780 | 元/噸 | -170 | 11-02 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,780-19,780 | 元/噸 | -170 | 11-02 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 20,670-20,670 | 元/噸 | -170 | 11-02 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,880-19,880 | 元/噸 | -170 | 11-02 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,830-19,830 | 元/噸 | -170 | 11-02 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,630-19,630 | 元/噸 | -170 | 11-02 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 19,450-20,500 | 元/噸 | -395 | 11-02 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 19,400-19,700 | 元/噸 | -395 | 11-02 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊