市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,800-19,850 | 元/噸 | 120 | 11-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,850-20,650 | 元/噸 | 120 | 11-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,390-19,690 | 元/噸 | 90 | 11-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,440-19,740 | 元/噸 | 90 | 11-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 19,740-19,740 | 元/噸 | 90 | 11-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,850-19,900 | 元/噸 | 120 | 11-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,900-20,700 | 元/噸 | 120 | 11-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,760-19,860 | 元/噸 | 100 | 11-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,710-19,810 | 元/噸 | 100 | 11-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 19,700-19,800 | 元/噸 | 100 | 11-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 19,750-19,850 | 元/噸 | 100 | 11-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 19,750-19,850 | 元/噸 | 100 | 11-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 19,800-19,900 | 元/噸 | 100 | 11-07 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,720-19,820 | 元/噸 | 100 | 11-07 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,760-19,860 | 元/噸 | 100 | 11-07 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 19,880-19,980 | 元/噸 | 120 | 11-07 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,880-19,880 | 元/噸 | 100 | 11-07 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,930-19,930 | 元/噸 | 100 | 11-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,880-19,880 | 元/噸 | 100 | 11-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,830-19,830 | 元/噸 | 100 | 11-07 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,830-19,830 | 元/噸 | 100 | 11-07 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 20,720-20,720 | 元/噸 | 100 | 11-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,930-19,930 | 元/噸 | 100 | 11-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,880-19,880 | 元/噸 | 100 | 11-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,740-19,740 | 元/噸 | 90 | 11-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 19,770-20,050 | 元/噸 | 155 | 11-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 19,820-20,850 | 元/噸 | 155 | 11-07 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊