市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,010-20,810 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,960-20,010 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,540-19,840 | 元/噸 | -70 | 11-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,590-19,890 | 元/噸 | -70 | 11-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 19,890-19,890 | 元/噸 | -70 | 11-09 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,010-20,060 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,060-20,860 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,880-19,980 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,930-20,030 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 19,900-20,000 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 19,950-20,050 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 19,950-20,050 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 20,000-20,100 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,890-19,990 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,930-20,030 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 20,040-20,140 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,030-20,030 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,080-20,080 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,030-20,030 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,980-19,980 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,980-19,980 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 20,870-20,870 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,080-20,080 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,030-20,030 | 元/噸 | -50 | 11-09 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,890-19,890 | 元/噸 | -70 | 11-09 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 19,850-20,020 | 元/噸 | -30 | 11-09 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 19,900-20,820 | 元/噸 | -30 | 11-09 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊