市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,150-22,950 | 元/噸 | 1,010 | 11-15 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,100-22,150 | 元/噸 | 1,010 | 11-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,710-22,010 | 元/噸 | 1,000 | 11-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,760-22,060 | 元/噸 | 1,000 | 11-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,060-22,060 | 元/噸 | 1,000 | 11-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,150-22,200 | 元/噸 | 1,010 | 11-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,200-23,000 | 元/噸 | 1,010 | 11-15 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,000-22,100 | 元/噸 | 990 | 11-15 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,050-22,150 | 元/噸 | 990 | 11-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 22,000-22,100 | 元/噸 | 1,000 | 11-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 22,050-22,150 | 元/噸 | 1,000 | 11-15 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,100-22,200 | 元/噸 | 1,000 | 11-15 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 22,050-22,150 | 元/噸 | 1,000 | 11-15 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,010-22,110 | 元/噸 | 980 | 11-15 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,050-22,150 | 元/噸 | 980 | 11-15 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 22,180-22,280 | 元/噸 | 1,010 | 11-15 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,080-22,080 | 元/噸 | 950 | 11-15 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,130-22,130 | 元/噸 | 950 | 11-15 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,080-22,080 | 元/噸 | 950 | 11-15 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,030-22,030 | 元/噸 | 950 | 11-15 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,030-22,030 | 元/噸 | 950 | 11-15 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,920-22,920 | 元/噸 | 950 | 11-15 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,130-22,130 | 元/噸 | 950 | 11-15 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,080-22,080 | 元/噸 | 950 | 11-15 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,070-22,070 | 元/噸 | 1,000 | 11-15 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 20,950-22,150 | 元/噸 | 500 | 11-15 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 21,000-22,950 | 元/噸 | 500 | 11-15 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊