市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,170-20,970 | 元/噸 | 270 | 12-27 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,120-20,170 | 元/噸 | 270 | 12-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,450-19,750 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 19,500-19,800 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 19,800-19,800 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,170-20,220 | 元/噸 | 270 | 12-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,220-21,020 | 元/噸 | 270 | 12-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,040-20,140 | 元/噸 | 270 | 12-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,090-20,190 | 元/噸 | 270 | 12-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 20,050-20,150 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 20,100-20,200 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 20,100-20,200 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 20,150-20,250 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,050-20,150 | 元/噸 | 270 | 12-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,090-20,190 | 元/噸 | 270 | 12-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 20,200-20,300 | 元/噸 | 270 | 12-27 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,150-20,150 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,200-20,200 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,150-20,150 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,100-20,100 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,100-20,100 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 21,040-21,040 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,200-20,200 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,150-20,150 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 19,810-19,810 | 元/噸 | 250 | 12-27 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊