市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,850-22,650 | 元/噸 | 20 | 05-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,800-21,850 | 元/噸 | 20 | 05-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,470-21,770 | 元/噸 | 50 | 05-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,420-21,720 | 元/噸 | 50 | 05-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,770-21,770 | 元/噸 | 50 | 05-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,850-21,900 | 元/噸 | 20 | 05-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,900-22,700 | 元/噸 | 20 | 05-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,670-21,870 | 元/噸 | 40 | 05-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,720-21,920 | 元/噸 | 40 | 05-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 21,750-21,850 | 元/噸 | 50 | 05-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 21,800-21,900 | 元/噸 | 50 | 05-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 21,800-21,900 | 元/噸 | 50 | 05-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 21,850-21,950 | 元/噸 | 50 | 05-05 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,730-21,830 | 元/噸 | 40 | 05-05 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,770-21,870 | 元/噸 | 40 | 05-05 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 21,840-21,940 | 元/噸 | -20 | 05-05 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,850-21,850 | 元/噸 | 50 | 05-05 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,900-21,900 | 元/噸 | 50 | 05-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,850-21,850 | 元/噸 | 50 | 05-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,800-21,800 | 元/噸 | 50 | 05-05 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,790-22,790 | 元/噸 | 50 | 05-05 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,800-21,800 | 元/噸 | 50 | 05-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,900-21,900 | 元/噸 | 50 | 05-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,850-21,850 | 元/噸 | 50 | 05-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,850-21,850 | 元/噸 | 50 | 05-05 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊