行業(yè)動(dòng)態(tài) | 企業(yè)動(dòng)態(tài) | 政策法規(guī) | 市場(chǎng)評(píng)述 | 新品速遞 | 價(jià)格行情 | 成功案例 | 人物訪談 | 企業(yè)專訪 | 本網(wǎng)動(dòng)態(tài)
資訊首頁(yè)市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,300-15,340 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,300-15,400 | 元/噸 | -30 | 11-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 15,400-15,420 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 15,340-15,380 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,290-15,330 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 15,290-15,330 | 元/噸 | -40 | 11-14 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 15,300-15,340 | 元/噸 | -40 | 11-14 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,570-15,670 | 元/噸 | -30 | 11-14 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 14,170-14,270 | 元/噸 | -30 | 11-14 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 15,450-15,450 | 元/噸 | 0 | 11-14 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,280-15,320 | 元/噸 | -60 | 11-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 15,420-15,420 | 元/噸 | -10 | 11-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 15,450-15,450 | 元/噸 | 0 | 11-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 15,350-15,350 | 元/噸 | 0 | 11-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 15,350-15,350 | 元/噸 | 0 | 11-14 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 15,280-15,320 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 16,560-16,560 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,330-15,330 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,330-15,330 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,310-15,310 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,290-15,290 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,300-15,300 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,340-15,340 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,360-15,360 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,310-15,310 | 元/噸 | -30 | 11-14 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 15,260-15,340 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊
網(wǎng)站地圖 - 關(guān)于我們 - 誠(chéng)聘英才 - 幫助中心 - 法律聲明 - 展會(huì)合作 - 本網(wǎng)動(dòng)態(tài) - 服務(wù)項(xiàng)目 - 會(huì)員服務(wù) - 網(wǎng)站建設(shè)
服務(wù)熱線:0571-88970062 傳真:0571-88971936
客服郵件:service#chemsb.com 銷售郵件:sales#chemsb.com 投稿郵件:info#chemsb.com 版權(quán)所有©全球化工設(shè)備網(wǎng)