行業(yè)動態(tài) | 企業(yè)動態(tài) | 政策法規(guī) | 市場評述 | 新品速遞 | 價格行情 | 成功案例 | 人物訪談 | 企業(yè)專訪 | 本網(wǎng)動態(tài)
資訊首頁市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,200-18,400 | 元/噸 | 0 | 11-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,125-18,275 | 元/噸 | -25 | 11-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,250-18,400 | 元/噸 | 0 | 11-29 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,225-18,325 | 元/噸 | 0 | 11-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鉛 | 1# | 18,175-18,325 | 元/噸 | 0 | 11-29 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鉛 | 1# | 18,200-18,350 | 元/噸 | 0 | 11-29 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,350-18,550 | 元/噸 | 0 | 11-29 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,100-18,350 | 元/噸 | 0 | 11-29 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鉛 | 1# | 18,200-18,300 | 元/噸 | 0 | 11-29 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,325-18,325 | 元/噸 | 0 | 11-29 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,325-18,325 | 元/噸 | 0 | 11-29 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,325-18,325 | 元/噸 | 0 | 11-29 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,325-18,325 | 元/噸 | 0 | 11-29 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,325-18,325 | 元/噸 | 0 | 11-29 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,225-18,325 | 元/噸 | 0 | 11-29 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,225-18,325 | 元/噸 | 0 | 11-29 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,250-18,250 | 元/噸 | -25 | 11-29 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 18,325-18,325 | 元/噸 | 0 | 11-29 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鉛 | 1# | 18,200-18,500 | 元/噸 | 50 | 11-29 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊
網(wǎng)站地圖 - 關于我們 - 誠聘英才 - 幫助中心 - 法律聲明 - 展會合作 - 本網(wǎng)動態(tài) - 服務項目 - 會員服務 - 網(wǎng)站建設
服務熱線:0571-88970062 傳真:0571-88971936
客服郵件:service#chemsb.com 銷售郵件:sales#chemsb.com 投稿郵件:info#chemsb.com 版權所有©全球化工設備網(wǎng)