国产一级片电影网|九九热这里只有精|亚洲国产精品狼友|伊人精品久久精品|青草视频在线看看|婷婷中文字幕婷婷|精品一区二区强奸

當前位置:全球化工設備網 > 資訊 > 價格行情 > 正文

10月18日全國主要城市鋅價格匯總

作者: 2018年10月22日 來源:長江有色金屬網 瀏覽量:
字號:T | T
市場 品名 材質 價格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注 長江現(xiàn)貨
市場 品名 材質 價格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注
長江現(xiàn)貨 0#鋅 0# 22,760-23,760 元/噸 -40 10-18 含稅
長江現(xiàn)貨 1#鋅 1# 22,710-22,760 元/噸 -40 10-18 含稅
廣東現(xiàn)貨 0#鋅 0# 22,520-22,820 元/噸 0 10-18 含稅
廣東現(xiàn)貨 1#鋅 1# 22,460-22,760 元/噸 0 10-18 含稅
廣東現(xiàn)貨 鋅錠(馳宏) 0# 22,820-22,820 元/噸 0 10-18 含稅
華通現(xiàn)貨 0#鋅 0# 22,730-22,830 元/噸 -30 10-18 含稅
華通現(xiàn)貨 1#鋅 1# 22,580-22,680 元/噸 -30 10-18 含稅
上?,F(xiàn)貨 0#鋅 0# 22,700-22,760 元/噸 -30 10-18 含稅
上海現(xiàn)貨 1#鋅 1# 22,600-22,660 元/噸 -30 10-18 含稅
上海地區(qū) 0#鋅 0# 22,650-22,750 元/噸 -50 10-18 含稅
上海地區(qū) 1#鋅 1# 22,600-22,700 元/噸 -50 10-18 含稅
長江有色網 0#鋅 0# 22,700-22,800 元/噸 -50 10-18 含稅
長江有色網 1#鋅 1# 22,650-22,750 元/噸 -50 10-18 含稅
物貿現(xiàn)貨 0#鋅 0# 22,680-22,780 元/噸 -30 10-18 含稅
物貿現(xiàn)貨 1#鋅 1# 22,600-22,700 元/噸 -30 10-18 含稅
坤泰市場 0#鋅 0# 22,720-22,820 元/噸 -40 10-18 含稅
濟南現(xiàn)貨 0#鋅 0# 22,750-22,750 元/噸 0 10-18 含稅
沈陽現(xiàn)貨 0#鋅 0# 22,800-22,800 元/噸 0 10-18 含稅
北京現(xiàn)貨 0#鋅 0# 22,750-22,750 元/噸 0 10-18 含稅
天津現(xiàn)貨 0#鋅 0# 22,700-22,700 元/噸 0 10-18 含稅
無錫現(xiàn)貨 1#鋅 1# 22,700-22,700 元/噸 0 10-18 含稅
無錫現(xiàn)貨 鋅合金 Z3 23,740-23,740 元/噸 0 10-18 含稅
西安現(xiàn)貨 0#鋅 0# 22,800-22,800 元/噸 0 10-18 含稅
重慶現(xiàn)貨 1#鋅 1# 22,750-22,750 元/噸 0 10-18 含稅
廣州現(xiàn)貨 1#鋅 1# 22,650-22,650 元/噸 0 10-18 含稅
全球化工設備網(http://www.www-49225.com )友情提醒,轉載請務必注明來源:全球化工設備網!違者必究.

標簽:有色

分享到:
免責聲明:1、本文系本網編輯轉載或者作者自行發(fā)布,本網發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網贊同其觀點,同時本網亦不對文章內容的真實性負責。
2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯(lián)系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062