城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安陽(yáng) | 高線 | Ф10 | HPB300 | 3380 | - | 亞新 | 2013/9/25 | |
安陽(yáng) | 高線 | Ф10 | HPB300 | 3550 | - | 山西晉鋼 | 2013/9/25 | |
安陽(yáng) | 高線 | Ф10 | HPB300 | 3530 | - | 邯鋼 | 2013/9/25 | |
安陽(yáng) | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 3380 | - | 亞新 | 2013/9/25 | |
安陽(yáng) | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 3550 | - | 山西晉鋼 | 2013/9/25 | |
安陽(yáng) | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 3530 | - | 邯鋼 | 2013/9/25 | |
安陽(yáng) | 高線 | Ф8 | HPB300 | 3380 | - | 亞新 | 2013/9/25 | |
安陽(yáng) | 高線 | Ф8 | HPB300 | 3550 | - | 山西晉鋼 | 2013/9/25 | |
安陽(yáng) | 高線 | Ф8 | HPB300 | 3530 | - | 邯鋼 | 2013/9/25 | |
安陽(yáng) | 高線 | Φ10 | Q235 | 3430 | - | 邯鋼 | 2013/9/25 | |
安陽(yáng) | 高線 | Φ6.5 | Q235 | 3430 | - | 邯鋼 | 2013/9/25 | |
安陽(yáng) | 高線 | Φ8 | Q235 | 3430 | - | 邯鋼 | 2013/9/25 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊