1月8日樂從市場鍍鋅板卷價格行情
作者: 2014年01月08日 來源:中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)-鋼材價格 瀏覽量:
字號:T | T
品名規(guī)格(mm)材質(zhì)鋼廠/產(chǎn)地價格(元/噸)漲跌備注鍍鋅板卷0.8*1000*CDX51D+Z攀鋼5600-180g/㎡;無花;環(huán)保鍍鋅板卷1.0*1000*CDX51D+Z攀鋼5550-180g/㎡;無花;環(huán)保鍍鋅板卷1.0*1000*CSGCC馬鋼5100-120g/㎡;無花;環(huán)保鍍
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5600 | - | 180g/㎡;無花;環(huán)保 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5550 | - | 180g/㎡;無花;環(huán)保 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 馬鋼 | 5100 | - | 120g/㎡;無花;環(huán)保 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4800 | - | 80g/㎡;無花;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4680 | - | 無花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 黃石山力 | 4750 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4700 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4550 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本浦 | 4800 | - | 無花;環(huán)保;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5010 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4750 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4720 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4820 | - | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4600 | - | 有花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4810 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4760 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 三峽全通 | 4670 | - | 有花 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 三峽全通 | 4470 | - | 有花 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 中冶恒通 | 5000 | - | 有花;80g/㎡;無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 中冶恒通 | - | - | 有花;80g/㎡;無貨 |
全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://www.www-49225.com )友情提醒,轉(zhuǎn)載請務(wù)必注明來源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.
免責(zé)聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,同時本網(wǎng)亦不對文章內(nèi)容的真實性負(fù)責(zé)。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062