| 電能表產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單 | ||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 | |
1 | 北京富根電氣有限公司 | 北京市 | 單相費控智能電能表 | DDZY33-Z型,220V、5(60)A、2級 | 2017-04-20 | 合格 | | 浙江省計量科學研究院(國家電能表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(浙江)) | |
2 | 北京京儀北方儀器儀表有限公司 | 北京市 | 單相費控智能電能表 | DDZY47-M型,220V、5(60)A、2級 | 2017-08 | 合格 | | 河南省計量科學研究院 | |
3 | 北京煜邦電力技術股份有限公司 | 北京市 | 單相電子式費控電能表 | DDSK747-Z型,220V、5(60)A、2級 | 2017-12 | 合格 | | 河南省計量科學研究院 | |
4 | 北京博納電氣股份有限公司 | 北京市 | 單相費控智能電能表 | 220V 5(60)A 1200imp/kWh DDZY88-Z | 2017-06-23 | 合格 | | 山東省計量科學研究院 | |
5 | 天津市光大偉業(yè)計量儀表技術有限公司 | 天津市 | 單相電子式預付費電能表 | DDSY506型,220V、10(40)A、2級 | 2017-12-26 | 合格 | | 河南省計量科學研究院 | |
6 | 石家莊科林電氣股份有限公司 | 河北省 | 單相費控智能電能表 | 220V 5(60)A 1600imp/kWh DDZY1277-Z | 2017-12 | 合格 | | 山東省計量科學研究院 | |
7 | 山西汾西電子科技股份有限公司 | 山西省 | 電子式單相預付費電度表 | 220V 10(40)A 1600imp/kWh DDSY194 | 2017-09-28 | 合格 | | 山東省計量科學研究院 | |
8 | 山西捷瑞爾儀表有限公司 | 山西省 | 單相電子式預付費電度表 | DDSY1797型,220V、10(40)A、1級 | 2017-04-24 | 合格 | | 浙江省計量科學研究院(國家電能表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(浙江)) | |
9 | 黑龍江省電工儀器儀表工程技術研究中心有限公司 | 黑龍江省 | 單相費控智能電能表 | 220V 5(60)A 1200imp/kWh DDZY1001-Z | 2017-08-16 | 合格 | | 山東省計量科學研究院 | |
10 | 哈爾濱市電力工貿(mào)公司 | 黑龍江省 | 單相費控智能電能表 | DDZY658-Z型,220V、5(60)A、2級 | 2017-11-28 | 合格 | | 浙江省計量科學研究院(國家電能表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(浙江)) | |
11 | 黑龍江龍電電氣有限公司 | 黑龍江省 | 單相費控智能電能表 | DDZY52型,220V、5(60)A、2級 | 2017-04-01 | 合格 | | 河南省計量科學研究院 | |
12 | 哈爾濱匯鑫儀器儀表有限責任公司 | 黑龍江省 | 單相費控智能電能表 | DDZY660-Z型,220V、5(60)A、2級 | 2017-12 | 合格 | | 河南省計量科學研究院 | |
13 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | 江蘇省 | 單相費控智能電能表 | 220V 5(60)A 1200imp/kWh DDZY71-Z | 2017-12-06 | 合格 | | 山東省計量科學研究院 | |
14 | 江陰長儀集團有限公司 | 江蘇省 | 單相費控智能電能表 | DDZY135-Z型,220V、5(60)A、2級 | 2018-01-09 | 合格 | | 河南省計量科學研究院 | |
15 | 國電南瑞三能電力儀表(南京)有限公司 | 江蘇省 | 單相費控智能電能表 | DDZY43-Z型,220V、5(60)A、2級 | 2018-01 | 合格 | | 浙江省計量科學研究院(國家電能表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(浙江)) | |
16 | 江蘇麗陽電子儀表有限公司 | 江蘇省 | 單相費控智能電能表 | DDZY162型,220V、5(60)A、2級 | 2017-06 | 合格 | | 浙江省計量科學研究院(國家電能表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(浙江)) | |
17 | 江蘇蘇源杰瑞科技有限公司 | 江蘇省 | 單相費控智能電能表 | DDZY49型,220V、5(60)A、2級 | 2017-12 | 合格 | | 浙江省計量科學研究院(國家電能表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(浙江)) | |
18 | 無錫市恒通電器有限公司 | 江蘇省 | 單相費控智能電能表 | DDZY422型,220V、5(60)A、2級 | 2018-01-10 | 合格 | | 浙江省計量科學研究院(國家電能表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(浙江)) | |
19 | 溧陽市華鵬電力儀表有限公司 | 江蘇省 | 單相費控智能電能表 | DDZY83-Z型,220V、5(60)A、2級 | 2017-12 | 合格 | | 浙江省計量科學研究院(國家電能表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(浙江)) | |
20 | 江蘇安科瑞電器制造有限公司 | 江蘇省 | 單相電子式復費率電能表 | DDSF1352型,220V、20(80)A、1級 | 2017-08-11 | 合格 | | 浙江省計量科學研究院(國家電能表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(浙江)) | |
21 | 宜興市森維電子有限公司 | 江蘇省 | 單相費控智能電能表 | DDZY1218型,220V、5(60)A 、1級 | 2018-01-17 | 合格 | | 浙江省計量科學研究院(國家電能表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(浙江)) | |
22 | 杭州海興電力科技股份有限公司 | 浙江省 | 單相電子式費控電能表 | DDSK208-Z型,220V、5(60)A、2級 | 2017-12-22 | 合格 | | 河南省計量科學研究院 | |
23 | 浙江萬勝智能科技股份有限公司 | 浙江省 | 單相費控智能電能表 | DDZY6-Z型,220V、5(60)A、2級 | 2018-01-01 | 合格 | | 河南省計量科學研究院 | |
24 | 浙江永昌儀表有限公司 | 浙江省 | 電子式單相預付費電能表 | DDSY127型,220V、10(40)A、1級 | 2018-01 | 合格 | | 河南省計量科學研究院 | |
25 | 浙江天普勝電氣有限公司 | 浙江省 | 單相電子式電能表 | DDS986型,220V、5(20)A、1級 | 2017-12-01 | 合格 | | 河南省計量科學研究院 | |
26 | 浙江泰豐電表有限公司 | 浙江省 | 電子式單相預付費電能表 | DDSY794型,220V、10(40)A、1級 | 2018-01 | 合格 | | 河南省計量科學研究院 | |
27 | 樂清市藍天高科技有限公司 | 浙江省 | 單相電子式電能表 | DDS8888型,220V、10(40)A、1級 | 2017-12-05 | 合格 | | 河南省計量科學研究院 | |
28 | 浙江正泰儀器儀表有限責任公司 | 浙江省 | 單相費控智能電能表 | DDZY666-Z型,220V、5(60)A、2級 | 2018-01-12 | 合格 | | 河南省計量科學研究院 | |
29 | 浙江立新儀表制造有限公司 | 浙江省 | 單相電子式電能表 | DDS238型,220V、10(40)A、1級 | 2017-06-17 | 合格 | | 河南省計量科學研究院 | |
30 | 杭州西力智能科技股份有限公司 | 浙江省 | 單相費控智能電能表 | 220V 5(60)A 2400imp/kWh DDZY311 | 2017-11-13 | 合格 | | 山東省計量科學研究院 | |
31 | 杭州百富電子技術有限公司 | 浙江省 | 單相費控智能電能表 | 220V 5(60)A 1200imp/kWh DDZY532-Z | 2017-12-29 | 合格 | | 山東省計量科學研究院 | |
32 | 浙江華儀電子股份有限公司 | 浙江省 | 單相費控智能電能表 | 220V 5(60)A 1200imp/kWh DDZY3-Z | 2017-03 | 合格 | | 山東省計量科學研究院 | |
33 | 浙江永陽科技有限公司 | 浙江省 | 單相電子式電能表 | 220V 10(40)A 1600imp/kWh DDS3666 | 2017-07 | 合格 | | 山東省計量科學研究院 | |
34 | 杭州炬華科技股份有限公司 | 浙江省 | 單相電子式費控電能表 | 220V 5(80)A 1200imp/kWh DDSK1296-Z | 2017-12 | 合格 | | 山東省計量科學研究院 | |
35 | 浙江欣拓新能源有限公司 | 浙江省 | 單相電子式預付費電能表 | 220V 15(60)A 1200imp/kWh DDSY5188 | 2017-05-01 | 合格 | | 山東省計量科學研究院 | |
36 | 浙江百德爾電氣有限公司 | 浙江省 | 電子式單相電能表 | 220V 10(40)A 1600imp/kWh DDS2111 | 2017-10-26 | 合格 | | 山東省計量科學研究院 | |
37 | 浙江晨泰科技股份有限公司 | 浙江省 | 單相費控智能電能表 | 220V 5(60)A 1600imp/kWh DDZY217-Z | 2018-01-09 | 合格 | | 山東省計量科學研究院 | |
38 | 華邦電力科技股份有限公司 | 浙江省 | 單相電能表 | 220V 2.5(10)A 1440r/kWh DD862-4 | 2017-12 | 合格 | | 山東省計量科學研究院 | |
39 | 滬川集團有限公司 | 浙江省 | 單相電子式電能表 | 220V 10(40)A 1600imp/kWh DDS870 | 2017-04-17 | 合格 | | 山東省計量科學研究院 | |
40 | 華立科技股份有限公司 | 浙江省 | 單相電子式費控電能表 | 220V 5(80)A 1200imp/kWh DDSK285-Z | 2018-01-05 | 合格 | | 山東省計量科學研究院 | |
41 | 漳州科能電器有限公司 | 福建省 | 單相費控智能電能表 | 220V 5(60)A 1200imp/kWh DDZY832-Z | 2018-01 | 合格 | | 山東省計量科學研究院 | |
42 | 青島乾程科技股份有限公司 | 山東省 | 單相費控智能電能表 | DDZY3699-Z型,220V、5(60)A、2級 | 2017-12-02 | 合格 | | 河南省計量科學研究院 | |
43 | 青島青表電器儀表有限公司 | 山東省 | 單相電子式預付費電能表 | DDSY2026型,220V、10(40)A、1級 | 2018-01-04 | 合格 | | 河南省計量科學研究院 | |
44 | 青島高科通信股份有限公司 | 山東省 | 單相費控智能電能表 | DDZY1506-Z型,220V、5(60)A、2級 | 2017-11-07 | 合格 | | 浙江省計量科學研究院(國家電能表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(浙江)) | |
45 | 煙臺海能儀表科技有限公司 | 山東省 | 單相電子式預付費電能表 | DDSY5111型,220V、10(40)A、2級 | 2017-10 | 合格 | | 浙江省計量科學研究院(國家電能表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(浙江)) | |
46 | 煙臺東方威思頓電氣有限公司 | 山東省 | 單相費控智能電能表 | DDZY178-Z型,220V、5(60)A、2級 | 2018-01 | 合格 | | 浙江省計量科學研究院(國家電能表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(浙江)) | |
47 | 泰安輕松表計有限公司 | 山東省 | 單相電子式預付費電能表 | DDSY2888型,220V、10(40)A、1級 | 2017-12-13 | 合格 | | 浙江省計量科學研究院(國家電能表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(浙江)) | |
48 | 青島青達電子科技有限公司 | 山東省 | 單相電子式電能表 | DDS667型,220V、10(40)A、1級 | 2017-12-06 | 合格 | | 浙江省計量科學研究院(國家電能表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(浙江)) | |
49 | 河南許繼儀表有限公司 | 河南省 | 單相費控智能電能表 | 220V 5(60)A 1200imp/kWh DDZY566-Z | 2018-01-08 | 合格 | | 山東省計量科學研究院 | |
50 | 河南金雀電氣股份有限公司 | 河南省 | 單相電子式電能表 | DDS580型,220V、10(40)A、2級 | 2017-01-19 | 合格 | | 浙江省計量科學研究院(國家電能表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(浙江)) | |
51 | 武漢盛帆電子股份有限公司 | 湖北省 | 單相費控智能電能表 | DDZY395-Z型,220V、5(60)A、2級 | 2018-01-04 | 合格 | | 浙江省計量科學研究院(國家電能表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(浙江)) | |
52 | 武漢阿迪克電子股份有限公司 | 湖北省 | 單相費控智能電能表 | DDZY150-M型,220V、5(60)A、2級 | 2017-12 | 合格 | | 河南省計量科學研究院 | |
53 | 威勝集團有限公司 | 湖南省 | 單相費控智能電能表 | 220V 5(60)A 1200imp/kWh DDZY102-Z | 2017-10 | 合格 | | 山東省計量科學研究院 | |
54 | 懷化建南機器廠有限公司 | 湖南省 | 單相費控智能電能表 | DDZY6988-Z型,220V、5(60)A、2級 | 2017-12 | 合格 | | 河南省計量科學研究院 | |
55 | 廣州鳳凰儀表有限公司 | 廣東省 | 單相電子式電能表 | DDS466型,220V、5(20)A、1級 | 2017-03 | 合格 | | 河南省計量科學研究院 | |
56 | 廣東中鈺科技股份有限公司 | 廣東省 | 單相費控智能電能表 | DDZY1202型,220V、5(60)A、2級 | 2017-10-17 | 合格 | | 河南省計量科學研究院 | |
57 | 深圳市北電儀表有限公司 | 廣東省 | 單相費控智能電能表 | DDZY1225-U型,220V、5(60)A、2級 | 2017-03 | 合格 | | 河南省計量科學研究院 | |
58 | 廣東雅達電子股份有限公司 | 廣東省 | 三相三線智能電能表 | DSZ3366型,3×100V、3×1.5(6)A、有功0.5S級、無功2級 | 2017/17120712 | 合格 | | 河南省計量科學研究院 | |
59 | 深圳赫美集團股份有限公司 | 廣東省 | 單相電子式費控交流電能表 | DDZY22-Z型,220V、10(60)A、2級 | 2018-01 | 合格 | | 浙江省計量科學研究院(國家電能表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(浙江)) | |
60 | 深圳市億瑪信諾科技有限公司 | 廣東省 | 單相電子式預付費電度表 | DDSY1000型,220V、10(60)A、1級 | 2017-12 | 合格 | | 浙江省計量科學研究院(國家電能表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(浙江)) | |
61 | 佛山市歐維克儀表電氣有限公司 | 廣東省 | 電子式單相電能表 | 220V 5(20)A 3200imp/kWh DDS1033 | 2017-10-11 | 合格 | | 山東省計量科學研究院 | |
62 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | 廣東省 | 單相電子式費控電能表 | 220V 5(60)A 1200imp/kWh DDSK719-Z | 2018-01-08 | 合格 | | 山東省計量科學研究院 | |
63 | 深圳華越南方電子技術有限公司 | 廣東省 | 單相電子式電能表 | 220V 10(60)A 1600imp/kWh DDS1088 | 2017-11-05 | 合格 | | 山東省計量科學研究院 | |
64 | 重慶華虹儀表有限公司 | 重慶市 | 單相費控智能電能表 | 220V 5(60)A 1200imp/kWh DDZY1311-Z | 2017-04-05 | 合格 | | 山東省計量科學研究院 | |
65 | 重慶川儀電能表制造有限公司 | 重慶市 | 單相電子式電能表 | 220V 10(40)A 1600imp/kWh DDS609 | 2017-05-17 | 合格 | | 山東省計量科學研究院 | |
66 | 重慶躍騰電器有限公司 | 重慶市 | 三相四線電子式有功電能表 | DTS1673型,3×220/380V、3×10(50)A、1級 | 2018-01 | 合格 | | 浙江省計量科學研究院(國家電能表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(浙江)) | |
67 | 重慶金長城電表廠(普通合伙) | 重慶市 | 單相電能表 | DD862-4型,220V、30(100)A、2級 | 2017-09 | 合格 | | 浙江省計量科學研究院(國家電能表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(浙江)) | |
68 | 航天亮麗電氣有限責任公司 | 陜西省 | 單相費控智能電能表 | DDZY411-Z型,220V、5(60)A、2級 | 2017-12-27 | 合格 | | 河南省計量科學研究院 | |
69 | 寧夏隆基寧光儀表股份有限公司 | 寧夏回族自治區(qū) | 單相電子式費控電能表 | DDSK1122-J型,220V、5(60)A、2級 | 2017-12-06 | 合格 | | 河南省計量科學研究院 | |
70 | 天津興凱勝電力儀表有限公司 | 天津市 | 單相電子式電能表 | 220V 10(40)A 1600imp/kWh DDS885 | 2018-01 | 不合格 | 潛動 | 山東省計量科學研究院 | |
71 | 太原北科電子有限公司 | 山西省 | 單相電子式預付費電度表 | DDSY195型,220V、10(40)A、1級 | 2018-01-03 | 不合格 | 交流電壓試驗 | 浙江省計量科學研究院(國家電能表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(浙江)) | |
72 | 深圳市江機實業(yè)有限公司 | 廣東省 | 單相電子式電能表 | DDS110型,220V、5(50)A、2級 | 2018-01-15 | 不合格 | 交流電壓試驗 | 浙江省計量科學研究院(國家電能表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(浙江)) | |
73 | 廣州市一珠電氣實業(yè)有限公司 | 廣東省 | 電子式單相電能表 | DDS5556型,220V、5(20)A、1級 | 2018-01-12 | 不合格 | 基本誤差、潛動 | 浙江省計量科學研究院(國家電能表質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(浙江)) | |
74 | 西安航力科技有限責任公司 | 陜西省 | 單相電子式預付費電能表 | 220V 10(40)A 1600imp/kWh DDSY1605 | 2017-05-22 | 不合格 | 高頻電磁場抗擾度 | 山東省計量科學研究院 | |
75 | 西安和幸科技實業(yè)有限公司 | 陜西省 | 單相電子式預付費電能表 | 220V 10(40)A 1600imp/kWh DDSY1173 | 2017-07-28 | 不合格 | 高頻電磁場抗擾度 | 山東省計量科學研究院 |
標簽:
相關資訊